Configuração da lente | Diagrama MTF |
---|---|
A qualidade lendária da ZEISS fabricada e calibrada especificamente para os produtos de imagem da Sony. O revestimento T* contribui para a renderização e o contraste peculiares. [1] Lente asférica avançada [2] Asférica [3] Vidro ED (dispersão extra baixa) |
A MTF indica o nível de reprodução de detalhes de uma lente e o grau de contraste de linhas com espaços finos entre si. [1] Contraste (%) [2] Distância do centro ótico da lente (mm) [3] A 16 mm/Abertura máx. [4] A 16 mm/Abertura F8 [5] A 70 mm/Abertura máx. [6] A 70 mm/Abertura F8 [7] Frequência espacial [8] 10 pares de linhas/mm [9] 20 pares de linhas/mm [10] 40 pares de linhas/mm [11] Valores radiais [12] Valores tangenciais |
Suporte: | Montagem de tipo E da Sony |
---|---|
Formato: | APS-C |
Distância Focal (mm): | 16-70 mm |
Distância Focal Equivalente a 35 mm (APS-C): | 24-105 mm |
Grupos/Elementos da Lente: | 12/16 |
Ângulo de Visão (APS-C): | 83° - 23° |
Abertura Máxima (f): | 4 |
Abertura Mínimo (f): | 22 |
Lâminas de Abertura: | 7 |
Abertura Circular: | Sim |
Distância de Focagem Mínima: | 0,35 m (1,15 pés) |
Relação de Ampliação Máxima (x): | 0,23x |
Diâmetro do Filtro (mm): | 55 mm |
Estabilização de Imagem (SteadyShot): | Optical SteadyShot |
Dimensões (P x C): | 66,6 x 75 mm (2-5/8 x 3 pol.) |
---|---|
Peso: | 308 g (10,9 oz.) |
* | "Distância focal equivalente a 35 mm (APS-C)" e "Ângulo de visualização (APS-C)" são funcionalidades de câmaras digitais de lentes amovíveis com sensores de imagem tipo APS-C. |
---|
Para-sol (ALC-SH127: em forma de pétala, tipo baioneta) Proteção dianteira da lente |
Proteção traseira da lente Estojo |