SONY ZV-E10 Câmara Vlogging Preto Corpo |
Perfeito para vloggers, o Sony ZV-E10 combina um grande sensor APS-C e versatilidade sem espelho com um conjunto de recursos especializado criado apenas para criadores de conteúdo. Aprimorando o onipresente smartphone, a ZV-E10 é uma câmera Alpha que traz qualidade de imagem aprimorada, maior escolha de lentes e maior controle para aumentar sua criatividade ao fotografar. Tomando um conceito que se originou com o ZV-1, o ZV-E10 é a continuação sem espelho dessa ideia de uma câmara construída em torno do conceito de vlogging. É uma câmara portátil e altamente capaz, mas incorpora uma série de opções de design e modos de fotografia que são ideais para produções individuais. Uma tela de ângulo variável permite enquadrar as fotos com precisão, o microfone direcional integrado foi desenvolvido para gravar um som mais preciso de assuntos voltados para a frente, e modos de disparo como Desfoque de fundo e Exibição de produto ajudam a destacar assuntos específicos com facilidade. |
Design O design do corpo é uma reminiscência de outras câmaras de montagem Alpha e da Sony e apresenta um layout de controle intuitivo junto com o LCD touchscreen funcional de 3,0 "para controle intuitivo de configurações e enquadramento. |
|
---|---|
Vídeo 4K A gravação de vídeo UHD 4K é possível em até 30p e usa leitura de pixel completo com sobreamostragem de 6K para produzir mais detalhes com moiré e aliasing reduzidos. A gravação Full HD 1080p também é suportada em taxas de quadro de até 120 fps e ambas as resoluções utilizam o formato XAVC S de 100 Mb / s contido em um wrapper MP4 com amostragem 4: 2: 0. |
|
Sensor CMOS 24,2 MP Um sensor CMOS Exmor de 24,2 MP com formato APS-C revisado proporciona qualidade de imagem suave e matizada com ruído mínimo e alta sensibilidade de ISO 100-32000, que pode ser expandido para ISO 51200 para trabalhar em condições de pouca luz. |
|
LCD Touch-Screen A tela LCD de toque traseira de 3,0 "e 921,6 mil pontos apresenta um design lateral que é ideal para você se filmar ou tirar selfies de maneira natural e intuitiva. |
|
Conectividade A conectividade Bluetooth e Wi-Fi integrada permite a transferência instantânea de imagens para dispositivos móveis para compartilhamento direto on-line em redes sociais, via e-mail e sites de armazenamento em nuvem. |
Lente | |
MONTAGEM DAS LENTES | Montagem tipo E |
Sensor de imagem | |
FORMATO DE IMAGEM | 3:2 |
NÚMERO DE PÍXEIS (EFETIVOS) | Aprox. 24,2 megapíxeis |
NÚMERO DE PÍXEIS (TOTAL) | Aprox. 25,0 megapíxeis |
TIPO DE SENSOR | Sensor CMOS Exmor tipo APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
SISTEMA CONTRA PÓ | - |
Sistema de gravação (Fotografia) | |
FORMATO DE GRAVAÇÃO | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, compatível com MPF Baseline); RAW (formato Sony ARW 2.3) |
TAMANHO DA IMAGEM (PÍXEIS) [3:2] | L: 6000 x 4000 (24 M), M: 4240 x 2832 (12 M), S: 3008 x 2000 (6,0 M) |
MODOS DE QUALIDADE DE IMAGEM | RAW, RAW e JPEG, JPEG (Extra fine/Fine/Standard) |
Sistema de gravação (Filme) | |
COMPRESSÃO DE VÍDEO | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
FORMATO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO | XAVC S: LPCM de 2 canais |
Sistema de gravação | |
LINK DE INFORMAÇÕES DE LOCALIZAÇÃO DO SMARTPHONE | Sim |
SUPORTE | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), cartão de memória SD, cartão de memória SDHC (conformidade com UHS-I), cartão de memória SDXC (conformidade com UHS-I), cartão de memória microSD, cartão de memória microSDHC, cartão de memória microSDXC |
RANHURA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA | Ranhura múltipla para Memory Stick Duo/cartão de memória SD |
Redução de ruído | |
REDUÇÃO DE RUÍDO | Exposição longa NR: Ligada/Desligada, disponível em velocidades do obturador superiores a 1 s, NR ISO elevado: Normal/Baixa/Deslig. |
Equilíbrio de brancos | |
MODOS DE EQUILÍBRIO DE BRANCOS | Automático/Luz de dia/Sombra/ Nublado/ Incandescente/ Fluorescente/ Flash/ Subaquático/ Temperatura de cor (2500 a 9900 K) e filtro de cor/Personalizado |
BLOQUEIO DE AWB DO OBTURADOR | - |
Focagem | |
TIPO DE FOCAGEM | AF híbrido e rápido (AF de deteção de fases/AF de deteção de contraste) |
SENSOR DE FOCAGEM | Sensor CMOS Exmor |
PONTO DE FOCAGEM | 425 pontos (AF de deteção de fases)/425 pontos (AF de deteção de contraste) |
GAMA DE SENSIBILIDADE DA FOCAGEM | EV-3 0 a EV 20 (equivalente a ISO 100 com uma lente F2.0 instalada) |
MODO DE FOCAGEM | AF-A (AF automático), AF-S (AF único), AF-C (AF contínuo), DMF (Focagem manual direta), Focagem manual |
ÁREA DE FOCAGEM | Panorâmico/Zona/Centro/Ponto flexível//Ponto flexível alargado/Rastreio |
AF DE OLHOS/AF DE RECONHECIMENTO DO OBJETO | [Fotografias] Humano (Seleção de olho esquerdo/direito)/Animal, [Filme] Humano (Seleção de olho esquerdo/direito)/Animal |
OUTRAS CARATERÍSTICAS | Microajuste AF (vendido separadamente) com LA-EA2 ou LA-EA4, Controlo preditivo, Bloqueio de focagem, Velocidade de transição AF (Filme), Sensibilidade de mudança de Objeto de AF (Filme) |
ILUMINADOR AF | - |
TIPO DE FOCAGEM COM LA-EA3 (VENDIDO EM SEPARADO) | Deteção de fases |
Exposição | |
TIPO DE MEDIÇÃO | Medição matricial de 1200 zonas |
Visor eletrónico | |
TIPO DE VISOR ELETRÓNICO | - |
Ecrã LCD | |
TIPO DE MONITOR | TFT de 7,5 cm (tipo 3,0) |
PAINEL TÁTIL | Sim (Focagem tátil/Deteção tátil/Obturador tátil) |
NÚMERO DE PONTOS | 921 600 pontos |
AJUSTE DA LUMINOSIDADE | Manual (5 incrementos entre -2 e +2 ), Modo de sol |
ÂNGULO AJUSTÁVEL | Ângulo de abertura: aprox. 176 graus, Ângulo de rotação: aprox. 270 graus |
LUPA DE FOCAGEM | Sim, Lupa de focagem (5,9x/11,7x) |
Painel superior | |
PAINEL SUPERIOR | - |
Outras caraterísticas | |
FUNCIONALIDADES PARA VLOG | Definição Product Showcase, desfocagem do fundo |
PLAYMEMORIES CAMERA APPS™ | - |
CLEAR IMAGE ZOOM | [Fotografias] Aprox. 2x, [Filmes] Aprox. 1,5x (4K), Aprox. 2x (HD) |
ZOOM DIGITAL | Zoom inteligente (fotografias): M: aprox. 1,4x; S: aprox. 2x, Zoom digital (fotografias): L: aprox. 4x; M: aprox. 5,7x; S: aprox. 8x, Zoom digital (filme): aprox. 4x |
DETEÇÃO DE FACES | Prioridade de rosto/olhos em AF, Prioridade de rosto em medição múltipla, Prioridade Regist. Faces |
TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO DE AUTORRETRATO | Sim |
OUTROS | Gravação de intervalos, temporizador automático de autorretrato, controlo do brilho, guia de ajuda |
Obturador | |
TIPO | Controlado eletronicamente, tipo vertical/transversal e plano focal |
TIPO DE OBTURADOR | Obturador mecânico/Obturador eletrónico |
VELOCIDADE DO OBTURADOR | [Fotografias:1/4000 a 30 s, lâmpada; Filmes: 1/4000 a 1/4 (incrementos de 1/3) até 1/60 em modo AUTO (até 1/30 em modo de obturação lenta automática) |
SINCRONIZAÇÃO DO FLASH VELOCIDADE | 1/160 s |
OBTURADOR ELETRÓNICO DE CORTINA FRONTAL | Sim (LIGADO/DESLIGADO) |
FOTOGRAFIA SILENCIOSA | Sim (LIGADO/DESLIGADO) |
Estabilização de imagem | |
TIPO | [Fotografias] Estabilização de imagem suportada na lente, [Filme] Estabilização de imagem suportada na lente (Modo Padrão)/Eletrónico (Modo ativo) |
EFEITO DE COMPENSAÇÃO | - |
Drive | |
MODOS DE DISPARO | Captação individual, Captação contínua (Alto+/Alto/Médio/Baixo selecionável), Temporizador automático, Temporizador automático (cont.), Suporte: individual, Suporte: cont., Suporte de equilíbrio de brancos, Suporte DRO |
VELOCIDADE DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA (APROX. MÁX.) | Captação contínua: Alto+: 11 fps, Alto: 8 fps, Médio: 6 fps, Baixo: 3 fps |
N.º DE FOTOGRAMAS GRAVÁVEIS (APROX.) | JPEG Extra Fine L: 99 fotogramas3, JPEG Fine L: 116 fotogramas3, JPEG Standard L: 137 fotogramas3, RAW: 46 fotogramas3, RAW e JPG: 45 fotogramas |
TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO | Atraso 10 s/Atraso 5 s/Atraso 2 s/Auto-temporização contínua/Temporizador automático de bracketing |
CAPTAÇÃO MÚLTIPLA DE DESVIO DE PÍXEL | - |
Reproduzir | |
CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS | Sim |
MODOS | Simples (com ou sem informação de captação, histograma Y RGB e aviso de realce/sombra), vista de índice, Modo de visualização alargada (L: 18,8x, M: 13,3x, S: 9,4x, Panorama (standard): 25,6x, Panorama (grande angular): 38,8x), Revisão automática, Orientação da imagem, Slideshow, Navegação de panorama, Seleção de pasta (Data/Fotografias/XAVC S HD/XAVC S 4K), Proteger, Classificação, Visualizar como grupo |
Imprimir | |
NORMAS COMPATÍVEIS | Impressão Exif, Print Image Matching III, definição DPOF |
Função personalizada | |
TIPO | Definições de botão personalizado, Definição programável (1 definição na estrutura/4 definições no cartão de memória), My menu |
Compensação da lente | |
DEFINIÇÃO | Sombras periféricas, Erros cromáticos, Distorção |
Interface | |
PC INTERFACE | Armazenamento em massa/MTP |
TERMINAL MULTI/MICRO USB | - |
TERMINAL DE SINCRONIZAÇÃO | - |
BLUETOOTH® | Sim (Bluetooth® Ver. Padrão 4.1 (Banda de 2,4 GHz)) |
SUPORTE MULTI-INTERFACE | Sim (com Interface de áudio digital) |
CONETOR DE PEGA VERTICAL | - |
TERMINAL DE MICROFONE | Sim (minificha estéreo de 3,5 mm) |
TERMINAL DE AUSCULTADORES | Sim (minificha estéreo de 3,5 mm) |
TERMINAL LAN | - |
FUNÇÕES | Ver no smartphone, Telecomando via smartphone, Telecomando PC, BRAVIA Sync (Controlo para HDMI), PhotoTV HD |
Áudio | |
MICROFONE | Estéreo incorporado |
COLUNA | Incorporado, monoaural |
Potência | |
BATERIA FORNECIDA | Uma bateria recarregável NP-FW50 |
AUTONOMIA DA BATERIA (FOTOGRAFIAS) | Aprox. 440 imagens (monitor LCD) (norma CIPA) |
AUTONOMIA DA BATERIA (FILME, GRAVAÇÃO EFETIVA) | Aprox. 80 min (monitor LCD) (norma CIPA) |
AUTONOMIA DA BATERIA (FILME, GRAVAÇÃO CONTÍNUA) | Aprox. 125 min (monitor LCD) (norma CIPA) |
CARREGAMENTO DA BATERIA INTERNA | Sim |
ALIMENTAÇÃO EXTERNA | Transformador CA AC-PW20 (vendido separadamente) |
CONSUMO DE ENERGIA COM ECRÃ LCD | [Fotografias] Aprox. 2,0 W (com lente E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS instalada), [Filmes] Aprox. 3,5 W (com lente E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS instalada) |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO USB | Sim |
Outros | |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | 0 - 40 ℃/32 - 104 °F |