Câmara mirrorless Full Frame de objetivas intermutáveis (compacta e leve, focagem automática em tempo real, 24,2 megapixels, sistema de estabilização de 5 eixos, bateria de alta capacidade) |
Lente | |
MONTAGEM DAS LENTES | Montagem tipo E |
Sensor de imagem | |
FORMATO DE IMAGEM | 3:2 |
NÚMERO DE PÍXEIS (EFETIVOS) | Aprox. 24,2 megapíxeis |
NÚMERO DE PÍXEIS (TOTAL) | Aprox. 25,3 megapíxeis |
TIPO DE SENSOR | Sensor CMOS Exmor R full-frame de 35 mm (35,6 x 23,8 mm) |
SISTEMA CONTRA PÓ | Sim (Revestimento de proteção da carga do filtro ótico e mecanismo de regulação do sensor de imagem) |
Sistema de gravação (Fotografia) | |
FORMATO DE GRAVAÇÃO | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, compatível com MPF Baseline); RAW (formato Sony ARW 2.3) |
TAMANHO DA IMAGEM (PÍXEIS) [3:2] | 35mm full frame L: 6000 x 4000 (24 M), M: 3936 x 2624 (10 M), S: 3008 x 2000 (6,0 M), APS-C L: 3936 x 2624 (10 M), M: 3008 x 2000 (6,0 M), S: 1968 x 1312 (2,6 M) |
MODOS DE QUALIDADE DE IMAGEM | RAW (Comprimido/Sem compressão),JPEG (Extra fine/Fine/Standard), RAW e JPEG |
Sistema de gravação (Filme) | |
COMPRESSÃO DE VÍDEO | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
FORMATO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO | XAVC S: LPCM de 2 canais |
Sistema de gravação | |
LINK DE INFORMAÇÕES DE LOCALIZAÇÃO DO SMARTPHONE | SIm |
SUPORTE | Cartão de memória SD, Cartão de memória SDHC (compatível com UHS-I/II), Cartão de memória SDXC (compatível com UHS-I/II) |
RANHURA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA | Ranhura para cartão de memória SD (compatível com UHS-I/II) |
MODO DE GRAVAÇÃO EM 2 CARTÕES DE MEMÓRIA | - |
Redução de ruído | |
REDUÇÃO DE RUÍDO | Exposição prolongada NR: Ligado/Desligado, disponível em velocidades do obturador superiores a 1 seg.; ISO elevado NR: Normal/Baixo/Desligado |
Equilíbrio de brancos | |
MODOS DE EQUILÍBRIO DE BRANCOS | Automático/Luz de dia/ Sombra/ Nublado /Incandescente/ Fluorescente/ Flash/ Subaquático/ Temperatura de cor (2500 a 9900 K) e filtro de cor/ Personalizado |
BLOQUEIO DE AWB DO OBTURADOR | Sim (Obtur. premido a meio/Captação cont./Deslig.) |
Focagem | |
TIPO DE FOCAGEM | AF híbrido e rápido (AF de deteção de fases/AF de deteção de contraste) |
SENSOR DE FOCAGEM | Sensor CMOS Exmor R |
PONTO DE FOCAGEM | Full-frame de 35 mm: 693 pontos (AF de deteção de fases), modo APS-C com lente FF: 299 pontos (AF de deteção de fases), com lente APS-C: 221 pontos (AF de deteção de fases)/425 pontos (AF de deteção de contraste) |
GAMA DE SENSIBILIDADE DA FOCAGEM | EV-4 a EV 20 (equivalente a ISO 100 com uma lente F2.0 instalada) |
MODO DE FOCAGEM | AF-A (AF automático), AF-S (AF único), AF-C (AF contínuo), DMF (Focagem manual direta), Focagem manual |
ÁREA DE FOCAGEM | Panorâmico/ Zona/ Centro/ Ponto flexível/ /Ponto flexível alargado/ Rastreio |
AF DE OLHOS/AF DE RECONHECIMENTO DO OBJETO | [Fotografias] Humano (Seleção de olho esquerdo/direito)/Animal, [Filme] Humano (Seleção de olho esquerdo/direito)/Animal |
OUTRAS CARATERÍSTICAS | AF início de olhos (apenas com LA-EA2 ou LA-EA4 instalado (vendido separadamente)), Ajuste micro AF (com LA-EA2 ou LA-EA4 (vendido separadamente)), Controlo preditivo, Bloqueio de focagem, Sens. deteção AF (Fotografia), Sensib. alteração de objeto AF (Filme), Velocidade transição AF (Filme), Mudar área AF V/H, Regist. área AF, Circ. de ponto focal |
ILUMINADOR AF | Sim (com LED Incorporado) |
ALCANCE DO ILUMINADOR AF | Aprox. 0,3 m - aprox. 3,0 m (com lente FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS instalada) |
TIPO DE FOCAGEM COM LA-EA3 (VENDIDO EM SEPARADO) | Deteção de fases |
Exposição | |
TIPO DE MEDIÇÃO | Medição matricial de 1200 zonas |
Visor eletrónico | |
TIPO DE VISOR ELETRÓNICO | Visor eletrónico de 1,0 cm (tipo 0.39) (OLED XGA) |
NÚMERO DE PONTOS | 2 359 296 pontos |
COBERTURA DE CAMPO | 100% |
AMPLIAÇÃO | Aprox. 0,59 x (com lente de 50mm em infinito, -1m-1) |
AJUSTE DE DIOPTRIAS | -4,0 a +3,0 m-1 |
PONTO DA CÂMARA | Aprox. 20mm em relação à lente do ocular, 17,5mm em relação à lente do ocular a -1m-1 (norma CIPA) |
FUNÇÃO DE VISUALIZAÇÃO | Histograma, Visualiz. de ajuste de imagem em tempo real, Indicador de nível digital, Linha de grelha, Verificação de focagem, MF de pico, Zebra, Marcador de filme, Para visor eletrónico, Monitor desligado |
SELEÇÃO DE FREQUÊNCIA DE FOTOGRAMAS DO VISOR ELETRÓNICO | Modo NTSC: STD 60 fps/HI 120 fps, modo PAL: STD 50 fps/Hi 100 fps |
Ecrã LCD | |
TIPO DE MONITOR | TFT de 7,5 cm (tipo 3,0) |
PAINEL TÁTIL | Sim (Obturador de toque/Focagem de toque/Painel tátil/Deteção de toque) |
NÚMERO DE PONTOS | 921 600 pontos |
AJUSTE DA LUMINOSIDADE | Manual (5 incrementos entre -2 e +2 ), Modo de sol |
ÂNGULO AJUSTÁVEL | Ângulo de abertura: aprox. 176 graus, Ângulo de rotação: aprox. 270 graus |
LUPA DE FOCAGEM | Sim, Ampliador de focagem (35mm full frame: 5.9x/11.7x, APS-C: 3.8x/7.7x) |
Outras caraterísticas | |
PLAYMEMORIES CAMERA APPS™ | - |
CLEAR IMAGE ZOOM | Fotografias: Aprox. 2x, Filmes: Aprox. 1,5x (4K), Aprox. 2x (HD) |
ZOOM DIGITAL | Zoom inteligente (fotografias):35mm full frame: M: aprox. 1.5x, S: aprox. 2x/APS-C: M: aprox. 1.3x, S: aprox. 2x, Zoom digital (fotografias):35mm full frame: L: aprox. 4x, M: aprox.6.1x, S: aprox. 8x/APS-C: L: aprox. 4x, M: aprox. 5.2x, S: aprox. 8x, Zoom digital (Filme):35mm full frame: aprox. 4x, APS-C: aprox. 4x |
DETEÇÃO DE FACES | Prioridade de rosto em AF, Prioridade de rosto em medição múltipla, Prioridade Regist. Faces |
TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO DE AUTORRETRATO | - |
OUTROS | Gravação de intervalo, ISO AUTO Min. SS, Monitorização de brilho, Info. direitos de autor, Definir nome de ficheiro, Guia Ajuda, Modo Iluminador de vídeo, Rotação anel de zoom |
Obturador | |
TIPO | Controlado eletronicamente, tipo vertical/transversal e plano focal |
TIPO DE OBTURADOR | Obturador mecânico/Obturador eletrónico |
VELOCIDADE DO OBTURADOR | Fotografia: Obturador mecânico: 1/4000 a 30 seg., Lâmpada, Obturador eletrónico: 1/8000 a 30 seg., Filmes (modo NTSC): 1/4000 a 1/4 (incrementos de 1/3), até 1/60 no modo AUTO (até 1/30 no modo de obturação lenta automática), Filmes (modo PAL): 1/4000 a 1/4 (incrementos de 1/3) até 1/50 no modo AUTO (até 1/25 no modo de obturação lenta automática) |
SINCRONIZAÇÃO DO FLASH VELOCIDADE | 1/160 seg.2 |
OBTURADOR ELETRÓNICO DE CORTINA FRONTAL | Sim |
FOTOGRAFIA SILENCIOSA | Sim (LIGADO/DESLIGADO) |
Estabilização de imagem | |
TIPO | Mecanismo de regulação do sensor de imagem com compensação de 5 eixos (a compensação depende das especificações da lente) |
EFEITO DE COMPENSAÇÃO | 5 passos (com base na norma CIPA. Apenas movimento de inclinação/rotação. Com lente Planar T* FE 50mm F1.4 ZA montada. Exposição longa NR desativada.) |
Drive | |
MODOS DE DISPARO | Captação individual, Captação contínua, (Alto+/Alto/Médio/Baixo selecionável), Temporizador automático, Temporizador automático (cont.), Bracketing: Único, Bracketing: Cont., Bracketing de equilíbrio de brancos, Bracketing DRO |
VELOCIDADE DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA (APROX. MÁX.) | Captação contínua: Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps |
N.º DE FOTOGRAMAS GRAVÁVEIS (APROX.) | JPEG Extra fine L: mais de 215 fotogramas3, JPEG Fine L: mais de 223 fotogramas3, JPEG Standard L: mais de 223 fotogramas3, RAW: mais de 115 fotogramas3, RAW e JPEG: mais de 86 fotogramas3, RAW (Sem compressão): mais de 45 fotogramas3, RAW (Sem compressão) e JPEG: mais de 39 fotogramas |
TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO | Atraso 10 s/Atraso 5 s/Atraso 2 s/Auto-temporização contínua/Temporizador automático de bracketing |
CAPTAÇÃO MÚLTIPLA DE DESVIO DE PÍXEL | - |
Reproduzir | |
CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS | Sim |
MODOS | Individual (com ou sem informação de captação Histograma Y RGB e aviso de realce/sombra), Vista índice, Modo visor aumentado (L: 18.8x, M: 12.3x, S: 9.4x), Revisão Auto, Orientação de imagem, Apresentação de diapositivos, Seleção pasta (Data/Fotografia/XAVC S HD/XAVC S 4K), Proteger, Classificação, Ver como grupo |
Imprimir | |
NORMAS COMPATÍVEIS | Impressão Exif, Print Image Matching III, definição DPOF |
Função personalizada | |
TIPO | Definições de botão personalizado, Definição programável (3 definições na estrutura/4 definições no cartão de memória), Definições My Dial, My Menu, Def. Captação Person. Reg. |
Compensação da lente | |
DEFINIÇÃO | Sombras periféricas, Erros cromáticos, Distorção |
Interface | |
PC INTERFACE | Armazenamento em massa/MTP |
TERMINAL MULTI/MICRO USB | Compatível com USB Type-C® SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) |
TERMINAL DE SINCRONIZAÇÃO | - |
BLUETOOTH® | Sim (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (banda de 2,4 GHz)) |
SUPORTE MULTI-INTERFACE | Sim (com Interface de áudio digital) |
CONETOR DE PEGA VERTICAL | - |
TERMINAL DE MICROFONE | Sim (minificha estéreo de 3,5 mm) |
TERMINAL DE AUSCULTADORES | Sim (minificha estéreo de 3,5 mm) |
TERMINAL LAN | - |
FUNÇÕES | Funç. Transf. FTP (Wi-Fi), Ver em smartphone, Controlo remoto via smartphone, Comando com um só toque NFC, Partilha com um só toque NFC, PC Remote, BRAVIA Sync (Controlo para HDMI), PhotoTV HD |
Áudio | |
MICROFONE | Estéreo incorporado |
COLUNA | Incorporado, monoaural |
Potência | |
BATERIA FORNECIDA | Uma bateria recarregável NP-FZ100 |
AUTONOMIA DA BATERIA (FOTOGRAFIAS) | Aprox. 680 disparos (Visor eletrónico)/aprox. 740 disparos (monitor LCD) (norma CIPA) |
AUTONOMIA DA BATERIA (FILME, GRAVAÇÃO EFETIVA) | Aprox. 140 min. (Visor eletrónico)/Aprox. 140 min. (monitor LCD) (norma CIPA) |
AUTONOMIA DA BATERIA (FILME, GRAVAÇÃO CONTÍNUA) | Aprox. 220 min. (Visor eletrónico)/Aprox. 215 min. (monitor LCD) (norma CIPA) |
CARREGAMENTO DA BATERIA INTERNA | Sim |
CONSUMO DE ENERGIA COM VISOR ELETRÓNICO | Fotografias: aprox. 2,9W (com lente FE 28-60mm F4-5.6 OSS instalada), Filmes: aprox. 4,5W (com lente FE 28-60mm F4-5.6 OSS instalada) |
CONSUMO DE ENERGIA COM ECRÃ LCD | Fotografias: aprox. 2,7 W (com lente FE 28-60mm F4-5.6 OSS instalada), Filmes: aprox. 4,6 W (com lente FE 28-60mm F4-5.6 OSS instalada) |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO USB | Sim |
Outros | |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | 32 - 104 graus F/0 - 40 graus C |
Sony A7C Câmara mirrorless Full Frame de objetivas intermutáveis (compacta e leve, focagem automática em tempo real, 24,2 megapixels, sistema de estabilização de 5 eixos, bateria de alta capacidade). |
|
Qualidade Professional sem compromisso Obtenha a potência de um sensor CMOS full-frame retroiluminado dentro de um corpo leve e compacto que o seguirá para onde quer que vá. |
|
Capte a vida como a vê Com 24MP, gravação de víde em 4K e ISO de 100-51200, a Alpha 7 C capta todos os detalhes em qualquer situação de iluminação. |
|
Focagem automática ultra rápida e precisa Mantenha o seu sujeito sempre focado graças ao sistema de autofocus em tempo real da Sony, que inclusivé segue o foco nos olhos em humanos e animais, também no modo vídeo (em humanos). |
|
Operação intuitiva Estabilização de imagem até 5 stops, ecrã tátil de ângulo variável, bateria Z para maior duração, Interface áudio digital com entrada para microfone e entrada para auscultadores, juntamente com uma melhor resistência ao pó e humidade. |
|
Partilhe as suas criações facilmente Descarregue gratuitamente no seu dispositivo a aplicação Imaging Edge da Sony que lhe permite partilhar e transmitir facilmente os seus conteúdos. |